Hi-TechMachineries Corporation
型號 | 柱塞直徑 | 行程 | 注液量范圍 | 循環(huán)速度 | 耗氣量 | 重量 |
MM | MM | ML | 次/分鐘 | 升/分鐘 | KG | |
P1-C03 | 4.7 | 12.7 | 0-0.23 | 0-150 | 12.5 | 2.5 |
P1-C05 | 7.9 | 0.-0.63 | ||||
P1-C07 | 11.1 | 0-1.2 | ||||
P1-C10 | 15.9 | 0-2.5 | ||||
P2-C10 | 15.9 | 25.4 | 0-5.0 | 0-120 | 23.5 | 3.2 |
P2-C12 | 19.1 | 0-7.2 | ||||
P2-C14 | 22.2 | 0-9.8 | ||||
P2-C17 | 27.0 | 0-14.5 | ||||
P2-C20 | 31.8 | 0-20.1 |
Foshan Hi-Tech Machineries Corporation
關(guān)于優(yōu)霸機械產(chǎn)品相關(guān)事宜,建議您來臨參觀洽談!馬上撥通電話0757-82782815,預(yù)約洽談。